
VILIO Z DOBRZEJEWIC
| rasa | WBP |
| numer ucha | 06501005219 |
| numer liencji | GG 06501005219 |
| data urodzenia | 2018-12-24 |
| sutki lewe | 8 |
| sutki prawe | 8 |
| przyrost dzienny | 857 |
| % mięsa | 63 |
| grubość słoniny | 9,0 , 9,8 |
| oko polędwicy | 64 |
| indeks BLUP | 10,03 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1168 |
| Genotyp stresu | RR |

