
TUSA Z DOBRZEJEWIC
| rasa | WBP |
| numer ucha | 06501081622 |
| numer liencji | GG 06501081622 |
| data urodzenia | 2022-09-05 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 896 |
| % mięsa | 61 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1280 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | RR |

