
RIN 2 Z KRZYŻANEK
DXP
| rasa | Duroc x Pietrain |
| numer ucha | 26377009523 |
| numer liencji | R 26377009523 |
| data urodzenia | 2023-06-24 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 7 |
| przyrost dzienny | 854 |
| % mięsa | 62 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 7,2, 7,3 |
| oko polędwicy | 64 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 1114 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | RR |

