
GARETT ET /sex/
DE1504336100 / ur. 2018-04-02
| OJCIEC | MATKA | ||
|---|---|---|---|
| GARICK US3132632861 | ARIA 3826 CA0012371522 | ||
| OJCIEC OJCA | MATKA OJCA | OJCIEC MATKI | MATKA MATKI | 
| MADRON US3012011779 | GALINA US0070272909 | ALTASPRING NL094033666 | 889277 MVP US0071618865 | 
KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja
m. Aria c.Galaxina
         c.Galaxina
INDEKS PF
| 
				    Indeks PF
				     HF | 
|---|
| 160 | 
PARAMETRY OGÓLNE
| 
				    Data wyceny
				    	    		     | 
				    Rodzaj wyceny
				    	    		     | 
				    Ind. Ogól.
				    	    		     | 
				    Indeks ekonomiczny
				     HF | 
				    Powtarzalność
				     HF | 
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | TRADYC. | 160 | 4117 | 0.98 | 
CECHY PRODUKCYJNE
| 
				    wyd. mleka [kg]
				     HF | 
				    wyd. tłuszczu [kg]
				     HF | 
				    % tłuszcz
				     HF | 
				    wyd. białka [kg]
				     HF | 
				    % białka
				     HF | 
				    indeks prod. [kg]
				     HF | 
				    wyd. laktozy [kg]
				     HF | 
				    % laktoza
				     HF | 
				    powtarzalność
				     HF | 
				    liczba córek 
				     HF | 
				    liczba obór
				     HF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2046 | +36.6 | -0.47 | +67.4 | 0.00 | 171.3 | +100.7 | +0.02 | 0.99 | 2858 | 777 | 
PODINDEKSY
| 
				    PI produkcyjny
				     HF | 
				    PI płodności
				     HF | 
				    Współczynnik zapłodnienia jałówek
				     HF | 
				    Współczynnik zapłodnienia krów
				     HF | 
				    PI pokroju ogólny
				     HF | 
				    PI ramy ciała
				     HF | 
				    PI siły mleczności
				     HF | 
				    ZDROW.RACIC
				     HF | 
				    PI nóg i racic
				     HF | 
				    PI wymienia
				     HF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 129 | 126 | 122 | 132 | 110 | 114 | 117 | 124 | 131 | 
CECHY FUNKCJONALNE
| 
				    WH dla kom. somat.
				     HF | 
				    WH dla przeżywalności
				     HF | 
				    łatwość porodów
				     HF | 
|---|---|---|
| 127 | 141 | 113 | 
Ocena pokroju córek
| 
				    liczba córek
				     HF | 
				    liczba obór
				     HF | 
|---|---|
| 1101 | 219 | 
WH DLA CECH POKROJU
| 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAMA CIAŁA Z ZADEM | 119 | mały |  | duży | 
| SIŁA MLECZNOŚCI | 122 | niepożadany |  | pożądany | 
| NOGI - RACICE | 137 | niepożądane |  | pożądane | 
| WYMIĘ | 141 | niepożądane |  | pożądane | 
| BUDOWA OGÓLNA | 134 | pożądana |  | niepożądana | 
| WYSOKOŚĆ W KRZYŻU | 110 | niski |  | wysoki | 
| GŁĘB. TUŁOWIA | 104 | płytka |  | głęboka | 
| SZER. KL. PIERSIOWEJ | 110 | wąska |  | szeroka | 
| USTAWIENIE ZADU | 100 | uniesiony |  | spadzisty | 
| SZEROKOŚĆ ZADU | 115 | wąski |  | szeroki | 
| POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z BOKU | 77 | pionowe |  | podsiebne | 
| RACICE | 122 | dł. przekątna |  | kr. przekątna | 
| POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU | 137 | iksowate |  | równoległe | 
| ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA | 132 | luźne |  | mocne | 
| ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA | 139 | niskie |  | wysokie | 
| WIĘZADŁO ŚRODKOWE WYMIENIA | 108 | słebe |  | mocne | 
| POŁOŻENIE WYMIENIA | 123 | niskie |  | wysokie | 
| SZEROKOŚĆ WYMIENIA | 142 | wąskie |  | szerokie | 
| USTAW. STRZYKÓW | 123 | szerokie |  | wąskie | 
| DŁUG. STRZYKÓW | 88 | krótkie |  | długie | 
| USTAW. STRZYKÓW - TYŁ | 123 | szerokie |  | wąskie | 
| CHARAKTER ML. | 118 | ordynarny |  | szlachetny | 
| KONDYCJA | 102 | słaba |  | mocna | 
| LOKOMOCJA | 138 | słaba |  | dobra | 
| STRUKTURA KOSTNA | 109 | słaba |  | dobra | 


