
CLYDE 2 Z DOBRZEJEWIC
PXD
| rasa | Pietrain x Duroc |
| numer ucha | 06453008826 |
| numer liencji | R 06453008826 |
| data urodzenia | 2026-03-04 |
| import | 0 |
| sutki lewe | 7 |
| sutki prawe | 6 |
| przyrost dzienny | 0 |
| % mięsa | 0 |
| indeks | 0 |
| grubość słoniny | 0 |
| oko polędwicy | 0 |
| indeks potomstwa | 0 |
| indeks BLUP | 0 |
| średnia liczba prosiąt | 0 |
| szacowany przyrost w tuczu | 0 |
| ZWH | 0 |
| Genotyp stresu | 0 |

