SUL Zielkowice
| L.p. | Nazwa knura | Numer ucha | Numer licencyjny lub wpis do rejestru | Rasa | Data urodzenia | Przy- rost dzienny | % mięsa | Index | Grubość słoniny | Oko polę- dwicy | Sutki | ZHW | Geno- typ stre- su | Hodowca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiar P1 | Pomiar P2 | ||||||||||||||
| 1 | Bartez z Austrii | I84577542/12 | G32852ŁD | WBP | 2011-08-14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | NN | Import Austria | |
| 2 | Expert 1 z Dobrzejewic | 06501-1253/10 | G 33495 BY | WBP | 2010-11-17 | 874 | 61.0 | 147 | 6.0 | 8.0 | 61.0 | 7/7 | 10,82 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 3 | Held z Austrii | I23540924/12 | G32853ŁD | WBP | 2011-09-19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/8 | NN | Import Austria | |
| 4 | Kos 1 z Szadku | 20199-0836/10 | G 32711 LD | WBP | 2010-06-27 | 849 | 62.2 | 146 | 5.2 | 6.1 | 57.5 | 7/8 | 11,93 | RR | Ewa i Janusz Linka - Szadek |
| 5 | Kos 2 z Szadku | 20199-1009/10 | G 32723 LD | WBP | 2010-07-30 | 843 | 60.0 | 138 | 8.1 | 8.1 | 58.4 | 7/7 | 10,56 | RR | Ewa i Janusz Linka - Szadek |
| 6 | Ksylofon 1 z Dobrzejewic | 06501-0838/10 | G 33387 BY | WBP | 2010-08-05 | 846 | 61.0 | 142 | 6.0 | 8.0 | 58.0 | 7/8 | 11,65 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 7 | Mani 1 z Austrii | I62101362/11 | G 32762 LD | WBP | 2010-07-30 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/7 | RR | Import z Austrii | |
| 8 | Troj 1 z Austrii | I8457542/10 | G 32627 LD | WBP | 2009-08-11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import Austia | |
| 9 | Weger 1 z Austrii | I8458184/11 | G 32761 LD | WBP | 2010-10-04 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import z Austrii | |
| 10 | Wojak 1 z Dobrzejewic | 06501-1060/09 | G 33042 By | WBP | 2009-09-15 | 829 | 61.4 | 140 | 7.9 | 10.7 | 64.6 | 7/7 | 11,09 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 11 | Wun1 z Austii | I8457452910 | G 32628 LD | WBP | 2009-08-11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import Austria | |
| 12 | Zitrus 1 z Dobrzejewic | 06501-1120/10 | G 33453 BY | WBP | 2010-10-10 | 866 | 60.0 | 142 | 6.0 | 9.0 | 57.0 | 7/7 | 10,44 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 13 | Akel 1 z Dobrzejewic | 06224-0755/09 | G 62249 By | PBZ | 2009-06-13 | 842 | 62.8 | 146 | 6.5 | 10.2 | 67.8 | 7/8 | 10,80 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice |
| 14 | Amor 1 z Dobrzejewic | 06224-1879/10 | G 63900 BY | PBZ | 2010-11-20 | 888 | 60.0 | 146 | 7.0 | 9.0 | 62.0 | 7/8 | 11,36 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 15 | Amor 2 z Dobrzejewic | 06224-1892/10 | G 63905 BY | PBZ | 2010-11-20 | 881 | 61.0 | 147 | 6.0 | 8.0 | 61.0 | 7/8 | 11,22 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 16 | Arkad 1 z Kiełpina | 08356-0527/10 | G 21668 GD | PBZ | 2010-09-28 | 873 | 61.0 | 148 | 8.0 | 9.0 | 63.0 | 7/7 | 11,29 | RR | Józef Stolc - Kiełpino |
| 17 | Asan 1 z Nowego Sącza | 16112-0458/10 | G 19056 KR | PBZ | 2010-08-28 | 825 | 62.0 | 143 | 7.0 | 7.0 | 58.8 | 8/7 | 12,15 | RR | Kazimierz Ogurek-Nowy Sącz |
| 18 | Bratek 1 z Dobrzejewic | 06224-1188/09 | G 62698 By | PBZ | 2009-09-24 | 909 | 60.2 | 149 | 9.7 | 7.1 | 60.8 | 7/7 | 10,64 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 19 | Dover 1 z Rogowa | 26561-3444/10 | G 86157 PZ | PBZ | 2010-11-19 | 831 | 60.0 | 139 | 7.0 | 8.0 | 56.0 | 8/8 | 10,76 | RR | G.R.Nowak - Rogowo |
| 20 | Dover 2 z Rogowa | 26561-0030/11 | G 86163 PZ | PBZ | 2010-12-15 | 857 | 61.0 | 143 | 8.0 | 9.0 | 65.0 | 8/7 | 11,09 | RR | G.R.Nowak - Rogowo |
| 21 | Esker 1 z Austrii | I4440274/11 | G 31146 LD | PBZ | 2010-10-09 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import z Austrii | |
| 22 | Fauna 1 z Szadku | 20244-1175/10 | G 31054 LD | PBZ | 2010-05-29 | 883 | 63.4 | 155 | 6.6 | 6.6 | 66.3 | 8/8 | 10,55 | RR | Ewa i Janusz Linka - Szadek |
| 23 | Frodig 1 z Szadku | 20244-1391/10 | G 31057 LD | PBZ | 2010-06-25 | 794 | 63.1 | 140 | 6.3 | 6.3 | 61.3 | 9/8 | 10,70 | RR | Ewa i Janusz Linka - Szadek |
| 24 | Grawer 1 z Omula | 22377 - 0277/09 | G 45884 OL | PBZ | 2009-02-19 | 846 | 61.0 | 142 | 6.7 | 6.7 | 55.6 | 7/8 | 11,18 | RR | Zelma Kazimierz - Omule |
| 25 | Grawer 2 z Omula | 22377 - 0289/09 | G 45885 Ol | PBZ | 2009-02-20 | 842 | 61.0 | 141 | 6.7 | 6.8 | 55.9 | 8/8 | 11,36 | RR | Zelma Kazimierz - Omule |
| 26 | Kerbel 1 z Austrii | I1113855510 | G 30919 LD | PBZ | 2009-07-13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import Austria | |
| 27 | Kerbel 2 z Austrii | I1114273710 | G 31038 LD | PBZ | 2010-05-02 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/7 | RR | Import z Austrii | |
| 28 | Largo 2 z Dobrzejewic | 06224-0818/09 | G 62330 By | PBZ | 2009-07-02 | 973 | 60.2 | 159 | 5.0 | 8.0 | 57.0 | 7/7 | 11,03 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice |
| 29 | Lask 1 z Austrii | I2353454/11 | G 31145 LD | PBZ | 2010-08-30 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | Import z Austrii | |
| 30 | Lolok 1 z Kłecka | 26094-0333/11 | G 86749 PZ | PBZ | 2011-05-07 | 788 | 65.0 | 147 | 10.0 | 9.0 | 59.0 | 8/8 | 12,27 | RR | Marian Kaczmarek - Kłecko |
| 31 | Maks 1 z Dobrzejewic | 06224 - 0892/08 | G 61491 BY | PBZ | 2008-12-10 | 905 | 62.2 | 154 | 5.0 | 6.7 | 58.4 | 7/7 | 10,83 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 32 | Nidar 1 z Kłecka | 26094-0324/11 | G 86747 PZ | PBZ | 2011-04-29 | 781 | 64.0 | 142 | 8.0 | 6.0 | 59.0 | 8/8 | 12,23 | RR | Marian Kaczmarek - Kłecko |
| 33 | Piksman 2 z Dobrzejewic | 06224-0501/09 | G 62041 By | PBZ | 2009-04-20 | 906 | 60.6 | 149 | 6.4 | 8.3 | 59.9 | 8/7 | 11,06 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice |
| 34 | Pil z Austrii | 111507/4 | G31330ŁD | PBZ | 2011-07-16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/7 | NN | Import Austria | |
| 35 | Primus | I6475187/12 | G31329ŁD | PBZ | 2011-07-06 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/9 | NN | Import Austria | |
| 36 | Smok 1 z Dobrzejewic | 06224-1440/10 | G 63801 BY | PBZ | 2010-09-18 | 823 | 62.0 | 141 | 5.0 | 8.0 | 60.0 | 8/8 | 10,79 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 37 | Wiarus 1 z Nowego Sącza | 16112-0451/09 | G 18958 KR | PBZ | 2009-09-28 | 831 | 61.0 | 139 | 8.3 | 7.6 | 58.4 | 7/8 | 11,71 | RR | Kazimierz Ogurek - Nowy Sącz |
| 38 | Alegro 1 z Dobrzejewic | 06543-0254/10 | G 2354 BY | Pietrain | 2010-07-25 | 850 | 62.0 | 141 | 5.0 | 7.0 | 60.0 | 7/7 | 10,33 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 39 | Lobas 1 z Dobrzejewic | 06453-0352/09 | G 2310 By | Pietrain | 2009-11-14 | 813 | 60.9 | 127 | 5.9 | 8.9 | 62.6 | 6/7 | 10,31 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice |
| 40 | Wado 1 z Austrii | I7501089/33 | G 789 LD | Pietrain | 2010-12-19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | RR | Import z Austrii | |
| 41 | Prob 1 z Galomina | 02497-0107/11 | G 3486 WR | Duroc | 2010-05-30 | 898 | 60.0 | 135 | 6.0 | 8.0 | 59.0 | 7/6 | NN | Grzegorz Pruszkowski - Galomin | |
| 42 | Tequila z Austrii | I1117294412 | G1104ŁD | Duroc | 2011-08-27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | NN | Import Austia | |
| 43 | Deko 1 z Zamościa | 26464-0123/09 | R 6378 Pz | Duroc x Pietrain | 2009-06-14 | 810 | 62.5 | 134 | 6.3 | 8.1 | 62.3 | 7/8 | R | Gawełek Mieczysław - Zamość | |
| 44 | Deko 2 z Zamościa | 26464-0118/11 | R 7784 PZ | Duroc x Pietrain | 0000-00-00 | 780 | 61.0 | 123 | 6.0 | 7.0 | 56.0 | 7/7 | RR | Mieczysław Gawełek - Zamość | |
| 45 | Deko 3 z Zamościa | 26464-0146/11 | R 7909 PZ | Duroc x Pietrain | 2011-06-12 | 906 | 60.0 | 137 | 8.0 | 8.0 | 65.0 | 6/7 | RR | Mieczysław Gawełek - Zamość | |
| 46 | Durpi 1 z Rogowa | 26601-0489/10 | R 7504 PZ | Duroc x Pietrain | 2010-12-10 | 854 | 62.0 | 140 | 5.0 | 6.0 | 59.0 | 7/7 | R | G.R. Nowak - Rogowo | |
| 47 | Durpi 2 z Rogowa | 26601-0409/11 | R 8136 PZ | Duroc x Pietrain | 2011-09-17 | 845 | 60.0 | 127 | 8.0 | 9.0 | 57.0 | 7/7 | RR | G.R. Nowak - Rogowo | |
| 48 | Durpi 4 z Dobrzejewic | 06493-0308/09 | R 4787 By | Duroc x Pietrain | 2009-05-07 | 970 | 60.6 | 146 | 5.9 | 7.7 | 57.8 | 7,6 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice | |
| 49 | Durpi 5 z Dobrzejewic | 06493-0311/09 | R 4790 By | Duroc x Pietrain | 2009-05-07 | 926 | 60.4 | 140 | 6.1 | 7.9 | 57.8 | 7/7 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice | |
| 50 | Durpi 6 z Rogowa | 26601-0345/11 | R 8133 PZ | Duroc x Pietrain | 2011-08-18 | 815 | 62.0 | 136 | 7.0 | 8.0 | 54.0 | 8/7 | RR | G.R. Nowak - Rogowo | |
| 51 | Durpi 7 z Dobrzejewic | 06493-0035/10 | R 5410 BY | Duroc x Pietrain | 2010-01-03 | 873 | 61.9 | 140 | 7.5 | 6.8 | 60.4 | 6/7 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice | |
| 52 | Durpi 8 z Dobrzejewic | 06493-0041/10 | R 5413 By | Duroc x Pietrain | 2010-01-03 | 828 | 62.8 | 138 | 6.1 | 7.9 | 62.5 | 6/6 | RR | Marek Gręźlikowski - Dobrzejewice | |
| 53 | Durpi 9 z Rogowa | 26601-0429/11 | R 8138 PZ | Duroc x Pietrain | 2011-09-29 | 857 | 63.0 | 145 | 6.0 | 7.0 | 65.0 | 8/7 | RR | G.R. Nowak - Rogowo | |
| 54 | Hapi 1 z Dobrzejewic | 06440-0123/09 | R 4816 BY | Hampshire x Pietrain | 2009-05-06 | 819 | 63.9 | 141 | 4.9 | 6.6 | 59.7 | 7/7 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice | |
| 55 | Hapi 2 z Dobrzejewic | 06440-0124/09 | R 4817 By | Hampshire x Pietrain | 2009-05-06 | 842 | 63.3 | 142 | 5.6 | 7.3 | 60.0 | 7/7 | RR | Gręźlikowski Marek - Dobrzejewice | |
| 56 | Pik 1 z Kwakowa | 50476 | 60333044 | PIC 410 | 2010-02-05 | 1024 | 63.8 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | RR | PIC - Kwakowo | |
| 57 | Pik 2 z Kwakowa | 51387 | 62348036 | PIC 410 | 2011-05-07 | 0 | 62.0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | NN | PIC - Kwakowo | |
| 58 | PIK 3 z Kwakowa | 51442 | 62328358 | PIC 410 | 2011-06-09 | 0 | 63.0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | NN | PIC - Kwakowo | |

