SUL Teodorów
| L.p. | Nazwa knura | Numer ucha | Numer licencyjny lub wpis do rejestru | Rasa | Data urodzenia | Przy- rost dzienny | % mięsa | Index | Grubość słoniny | Oko polę- dwicy | Sutki | ZHW | Geno- typ stre- su | Hodowca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiar P1 | Pomiar P2 | ||||||||||||||
| 1 | Aleks z Rogowa | 26570-1730/09 | G 56388 Pz | WBP | 2009-10-27 | 784 | 62.0 | 135 | 9.0 | 7.6 | 56.7 | 7/7 | 10.12 | RR | Nowak Roman Rogowo |
| 2 | Impal z Szadku | 20199-0916/10 | G 32717 Łd | WBP | 2010-07-16 | 831 | 61.7 | 141 | 5.5 | 6.5 | 58.0 | 8/8 | 11.32 | RR | Linka Janusz Szadek |
| 3 | Olo z Szadku | 20199-0035/09 | G 32490 LD | WBP | 2009-12-17 | 840 | 62.0 | 144 | 6.1 | 7.3 | 57.0 | 7/7 | 10.58 | RR | Ewa i Janusz Linka Szadek |
| 4 | Tamilton z Dodrzejewic | 06501-0690/11 | G 33657 By | WBP | 2011-06-24 | 844 | 61.0 | 142 | 6.0 | 5.0 | 62.0 | 7/7 | 10,25 | RR | Grężlikowski Marek Dobrzejewice |
| 5 | Zivil z Rogowa | 26570-0123/11 | G 57611 PZ | WBP | 0000-00-00 | 814 | 62.0 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/7 | 11,08 | RR | GR Nowak Rogowo |
| 6 | Akiel z Dobrzejewic | 06224-1818/10 | G 63906 By | PBZ | 2010-11-28 | 810 | 62.0 | 139 | 6.0 | 9.0 | 62.0 | 7/8 | 10,49 | RR | Marek Grężlikowski Dobrzejewice |
| 7 | Amor z Dobrzejewic | 06224-1092/11 | G 64409 By | PBZ | 2011-07-02 | 877 | 63.0 | 154 | 5.0 | 6.0 | 61.0 | 8/8 | RR | Grężlikowski Marek Dobrzejewice | |
| 8 | Arktis z Rogowa | 26561-0343/11 | G 86382 PZ | PBZ | 0000-00-00 | 814 | 60.0 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | 10,35 | RR | GR Nowak Rogowo |
| 9 | Arktis z Rogowa | 26561-0362/11 | G 86383 PZ | PBZ | 0000-00-00 | 831 | 60.0 | 136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | 10,10 | RR | GR Nowak Rogowo |
| 10 | Bulok z Rogowa | 26561-2157/09 | G 83910 Pz | PBZ | 2009-05-07 | 831 | 60.6 | 138 | 7.6 | 7.7 | 53.4 | 8/7 | 10.16 | RR | Nowak Roman Rogowo |
| 11 | Bulok z Rogowa | 26561-2148/09 | G 83909 Pz | PBZ | 2009-05-07 | 820 | 60.5 | 136 | 9.3 | 7.8 | 55.4 | 8/8 | 10.49 | RR | Nowak Roman Rogowo |
| 12 | Fauna z Szadku | 20244-1295/09 | G 30879 Łd | PBZ | 2009-07-20 | 916 | 60.8 | 152 | 9.0 | 9.1 | 62.5 | 8/8 | 10.27 | RR | Linka Ewa i Janusz Szadek |
| 13 | Fauna z Szadku 2 | 20244-1653/09 | G 30939 Łd | PBZ | 2009-09-29 | 839 | 61.8 | 143 | 6.6 | 7.0 | 59.6 | 7/8 | 10.26 | RR | Linka Janusz Szadek |
| 14 | Frodig z Szadku | 20244-1066/10 | G 31033 LD | PBZ | 2010-05-12 | 838 | 62.5 | 145 | 7.3 | 6.4 | 62.6 | 8/7 | 10.67 | RR | Linka Janusz Szadek |
| 15 | Garo z Dobrzejewic | 06224-1821/10 | G 63894 By | PBZ | 2010-10-25 | 853 | 61.0 | 143 | 6.0 | 8.0 | 60.0 | 7/7 | 11,02 | RR | Marek Grężlikowski Dobrzejewice |
| 16 | Kern z Nowego Sącza | 16112-0369/09 | G 18943 Kr | PBZ | 2009-07-20 | 869 | 61.3 | 146 | 8.4 | 8.5 | 57.2 | 8/8 | 11.52 | RR | Ogurek Kazimierz Nowy Sącz |
| 17 | Lond1 z Dobrzejewic | 06224-0628/08 | G 61083 By | PBZ | 2008-09-03 | 868 | 61.3 | 146 | 8.6 | 5.9 | 58.9 | 7/7 | 11.02 | NN | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice |
| 18 | Maks 1 z Omula | 22377-0863/08 | G 45294 Ol | PBZ | 2008-09-13 | 869 | 60.5 | 143 | 6.6 | 7.5 | 55.5 | 7/7 | 10.69 | RR | Zelma Kazimierz Omule |
| 19 | Naomi z Dobrzejewic | 06224-0625/09 | G 62189 By | PBZ | 2009-05-09 | 841 | 62.1 | 144 | 8.2 | 5.8 | 58.8 | 7/8 | 10.91 | RR | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice |
| 20 | Nord 2 z Kiełpina | 08356-0391/09 | G21304 Gd | PBZ | 2009-07-16 | 816 | 62.4 | 141 | 9.0 | 7.6 | 62.1 | 8/8 | 11.13 | RR | Stolc Józef Kiełpino |
| 21 | Piryl z Szadku | 20244-2300/10 | G 31125 Łd | PBZ | 2010-11-12 | 858 | 60.9 | 143 | 8.0 | 8.1 | 61.1 | 8/7 | 11,25 | RR | Linka Ewa i Janusz Szadek |
| 22 | Piryl z Szadku | 20244-2230/10 | G 31124 Łd | PBZ | 2010-11-06 | 883 | 61.5 | 149 | 6.6 | 6.6 | 61.4 | 8/8 | 10,61 | RR | Linka Ewa i Janusz Szadek |
| 23 | Pontiak z Nowego Sącza | 16112-0261/11 | G 19137 Kr | PBZ | 2011-05-01 | 855 | 60.0 | 140 | 8.0 | 7.0 | 56.0 | 8/8 | 10,67 | NN | Ogurek Kazimierz Nowy Sąacz |
| 24 | Poster z Szadku | 20244-0180/09 | G 30718 LD | PBZ | 2009-01-22 | 836 | 64.8 | 152 | 6.1 | 6.2 | 59.9 | 7/8 | 10.33 | RR | Ewa i Janusz Linka Szadek |
| 25 | Poster z Szadku 2 | 20244-1316/09 | G 30880 Łd | PBZ | 2009-07-31 | 831 | 62.1 | 143 | 7.3 | 7.4 | 62.8 | 7/8 | 10.38 | RR | Linka Ewa i Janusz Szadek |
| 26 | Solista z Krzyzanek | 26602-0233/10 | G 85511 Pz | PBZ | 2010-06-10 | 837 | 60.9 | 140 | 7.0 | 6.0 | 56.0 | 7/7 | 10,97 | RR | Bujak Tomasz Krzyżanki |
| 27 | Standard 2 z Krawczyk | 22364-0503/08 | G 45375 Ol | PBZ | 2008-10-12 | 831 | 59.2 | 134 | 9.2 | 8.3 | 58.0 | 8/8 | 9.99 | NN | Kozłowski Jan Krawczyki |
| 28 | Tarok z Nowego Sącza | 16112-0208/11 | G 19120 Kr | PBZ | 2011-05-01 | 871 | 61.0 | 147 | 7.0 | 5.0 | 55.0 | 7/8 | 11,23 | NN | Ogurek Kazimierz |
| 29 | Vizar z Krzyżanek | 26602-0047/09 | G 83627 PZ | PBZ | 2009-02-18 | 776 | 63.8 | 139 | 7.4 | 6.8 | 57.1 | 7/8 | 10.68 | RR | Bujak Tomasz .Krzyżanki |
| 30 | Dudu z Omula | 22579-0188/08 | G 4015 Ol | Pietrain | 2008-07-20 | 843 | 64.0 | 145 | 5.9 | 6.7 | 55.2 | 7/7 | 10.76 | RR | Zelma z Omula |
| 31 | Mustang z Oula | 22579-0100/10 | G 4280 Ol | Pietrain | 2010-03-12 | 848 | 63.0 | 141 | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 7/7 | 11.29 | RR | Zelma Kazimierz Omule |
| 32 | Arnold z Dobrzejewic | 06493-0672/09 | G 5868 By | Duroc | 2009-12-06 | 871 | 61.1 | 135 | 6.5 | 8.4 | 61.2 | 7/7 | 10.41 | RR | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice |
| 33 | Euro z Krzyżanek | 26377-0102/10 | G 6922 PZ | Duroc | 2010-05-12 | 821 | 64.0 | 143 | 6.0 | 5.0 | 55.0 | 7/7 | 11,22 | RR | Bujak Tomasz Krzyżanki |
| 34 | Jaguar z Dobrzejewic | 06496-0111/09 | G 5783 BY | Duroc | 2009-02-12 | 900 | 61.1 | 140 | 5.4 | 8.2 | 59.6 | 8/8 | 9.92 | RR | Marek Gręźlikowski Dobrzejewice |
| 35 | Bel z Krzyżanek | 26377-0089/09 | R 6422 Pz | Duroc x Pietrain | 2009-04-18 | 807 | 65.5 | 148 | 6.0 | 4.8 | 53.6 | 7/6 | Bujak Tomasz Krzyżanki | ||
| 36 | Kik z Rogowa | 26601-0157/09 | R 6668 Pz | Duroc x Pietrain | 2009-09-13 | 826 | 60.8 | 128 | 7.9 | 8.8 | 57.1 | 7/7 | RR | Nowak Roman Rogowo | |
| 37 | Kos z Krzyżanek | 26377-0117/10 | R 7134 PZ | Duroc x Pietrain | 2010-05-13 | 807 | 64.0 | 141 | 6.5 | 5.1 | 54.1 | 7/7 | R | Bujak Tomasz Krzyżanki | |
| 38 | Kosmyk z Krzyżanek | 26377-0005/10 | R 6829 Pz | Duroc x Pietrain | 2010-01-10 | 835 | 6.5 | 130 | 7.4 | 61.1 | 59.3 | 7/7 | Bujak Tomasz Krzyżanki | ||
| 39 | Myk z Krzyżanek | 26377-0115/09 | R 6310 Pz | Duroc x Pietrain | 2009-04-28 | 819 | 63.0 | 138 | 7.1 | 5.6 | 58.0 | 7/7 | R | Bujak Tomasz Krzyżanki | |
| 40 | Zen z Rogowa | 26601-0070/09 | R 6311 Pz | Duroc x Pietrain | 2009-06-11 | 828 | 61.0 | 129 | 7.8 | 8.8 | 63.0 | 7/7 | R | Nowak Roman Rogowo | |
| 41 | Jar z Dobrzejewic | 06493-0604/09 | R 5272 By | Duroc x Hampshire | 2009-11-20 | 840 | 63.0 | 140 | 5.9 | 7.6 | 61.3 | 6/6 | RR | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice | |
| 42 | Fokus z Omula | 22579-0025/10 | R 4230 Ol | Pietrain x Hampshire | 2010-01-04 | 851 | 62.7 | 140 | 6.0 | 8.0 | 58.0 | 7/7 | 0.88 | RR | Zelma Kazimierz Omule |
| 43 | PIC 337 | 21645 | 61446930 | PIC 337 | 2010-11-03 | 753 | 62.9 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | PIC PN KWAKOWO | ||
| 44 | Pic 337 2 | 21689 | 62579423 | PIC 337 | 2011-08-01 | 788 | 63.0 | 147 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8/7 | PIC Polska PN Kwakowo | ||
| 45 | PIC 8 | 50959 | 61200741 | PIC 410 | 2010-08-29 | 660 | 62.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | PIC Polska ul.Wazów | ||
| 46 | PIC 410 6 | 50247 | 59773206 | PIC 410 | 2009-07-29 | 764 | 64.3 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | PIC Polska | ||
| 47 | PIC 410 5 | 50096 | 58861569 | PIC 410 | 2009-02-18 | 767 | 63.8 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 8/8 | NN | PIC Polska | |
| 48 | PIC 410 7 | 50316 | 60045662 | PIC 410 | 2009-11-02 | 631 | 63.5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | PIC Polska | ||
| 49 | Biały Durok | 11GA0 | 11GA0 | Hypor Linia G | 2007-11-21 | 915 | 62.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | 32,15 | NN | 34-124 Klecza Dolna 338A |
| 50 | Neckar 7 | 0377 | PL 63SMW 06K0377 | Neckar | 2006-10-29 | 1000 | 63.1 | 152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | RR | PEN AR LAN POLSKA | |
| 51 | Neckar 8 | 1183 | Pl 63SMW 09 K1183 | Neckar | 2009-03-23 | 0 | 61.2 | 119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | Pen Ar Lan Polska Leszno | |
| 52 | Neckar 9 | K 1641 | PL 63SMW 09 K 1641 | Neckar | 2009-08-05 | 0 | 64.4 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/8 | NN | PEN AR LAN | |
| 53 | P76 | 1177 | Pl 63SMW 09 H1177 | P-76 | 2009-03-22 | 0 | 62.5 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | Pen Ar Lan Polska Leszno | |

