SUL Legnica
| L.p. | Nazwa knura | Numer ucha | Numer licencyjny lub wpis do rejestru | Rasa | Data urodzenia | Przy- rost dzienny | % mięsa | Index | Grubość słoniny | Oko polę- dwicy | Sutki | ZHW | Geno- typ stre- su | Hodowca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiar P1 | Pomiar P2 | ||||||||||||||
| 1 | Bejer 740 z Omula | 22727-1499/09 | G 30503 OL | WBP | 2009-10-13 | 842 | 61.5 | 142 | 6.1 | 7.0 | 57.6 | 8/8 | 11.46 | RR | Zelma Kazimierz z Omula |
| 2 | Doro 743 z Rogowa | 26570-1200/10 | G 57437 Pz | WBP | 2010-09-17 | 814 | 61.4 | 138 | 6.1 | 5.9 | 59.5 | 7/7 | 11.08 | RR | Nowak Roman, Rogowo |
| 3 | Dubaj 754 z Dobrzejewic | 06501-1049/10 | G 33488 By | WBP | 2010-09-19 | 785 | 62.0 | 136 | 6.5 | 7.5 | 61.0 | 7/8 | 9,63 | RR | Gręźlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 4 | Ernst 717 z Dobrzejewic | 06501-0486/09 | G 32877 BY | WBP | 2009-04-22 | 840 | 61.1 | 141 | 10.1 | 6.8 | 60.4 | 7/7 | 10.42 | RR | Grezlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 5 | Ernst 718 z Dobrzejewic | 06501-0535/09 | G 32890 BY | WBP | 2009-04-23 | 823 | 62.0 | 141 | 6.0 | 7.8 | 59.2 | 7/7 | 10.42 | RR | Grezlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 6 | Ernst 756 z Szadku | 20199-1219/10 | G 32742 LD | WBP | 2010-10-01 | 809 | 62.0 | 140 | 6.0 | 6.0 | 61.0 | 7/7 | 11,02 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 7 | Jerker 760 z Szadku | 20199-1466/10 | G 32755 Ld | WBP | 2010-12-04 | 819 | 61.0 | 137 | 7.0 | 8.0 | 61.0 | 7/8 | 10,27 | RR | Ewa i Janusz Linka, Szadek |
| 8 | Olo 728 z Szadku | 20199-0940/09 | G 32607 LD | WBP | 2009-08-29 | 897 | 61.1 | 149 | 9.4 | 7.8 | 62.8 | 8/7 | 11.73 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 9 | Olo 755 z Szadku | 20199-1421/10 | G 32747 LD | WBP | 2010-11-20 | 913 | 61.0 | 153 | 6.0 | 8.0 | 61.0 | 8/7 | 12,21 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 10 | Ostron 729 z Krzyżanek | 26285-1515/09 | G 56305 PZ | WBP | 2009-09-23 | 814 | 62.8 | 142 | 7.7 | 6.0 | 60.9 | 7/7 | 10.19 | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 11 | Taf 727 z Szadku | 20199-0975/09 | G 32613 LD | WBP | 2009-09-05 | 966 | 58.0 | 151 | 8.5 | 9.5 | 56.2 | 7/7 | 11.63 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 12 | Zivil 761 z Krzyżanek | 26285-1671/10 | G 57514 Pz | WBP | 2010-10-23 | 822 | 61.0 | 140 | 7.0 | 6.0 | 54.0 | 7/7 | 10,69 | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 13 | Fernik 758 z Szadku | 20244-2160/10 | G 31108 LD | PBZ | 2010-10-24 | 918 | 63.0 | 160 | 5.0 | 6.0 | 62.0 | 7/7 | 11,15 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 14 | Fernik 759 zz Szadku | 20244-0032/11 | G 31137 Ld | PBZ | 2010-12-17 | 826 | 61.0 | 140 | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 7/8 | 10,99 | RR | Ewa i Janusz Linka, Szadek |
| 15 | Filet 752 z Dobrzejewic | 06224-1502/10 | G 63804 By | PBZ | 2010-09-20 | 826 | 62.0 | 143 | 6.0 | 8.0 | 63.0 | 8/8 | 10,57 | RR | Gręźlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 16 | Frodig 723 z Szadku | 20244-1180/09 | G 30891 LD | PBZ | 2009-07-10 | 823 | 63.0 | 144 | 6.4 | 6.5 | 62.8 | 8/8 | 10.02 | RR | Linka Ewa i Janusz z Szadku |
| 17 | Galux 721 z Koskowic | 32168-0818/09 | G 20822 WL | PBZ | 2009-07-11 | 807 | 60.8 | 135 | 8.0 | 7.3 | 54.6 | 8/8 | 11 | RR | Żółkiewswki Zdzisław Koskowice |
| 18 | Holm 714 z Kiełpina | 08356-0196/06 | G 21193 Gd | PBZ | 2009-03-24 | 740 | 61.6 | 127 | 7.3 | 8.3 | 59.9 | 7/8 | 9.96 | RR | Stolc J. Kiełpino |
| 19 | Holm 715 z Kiełpina | 08356-0197/09 | G 21194 Gd | PBZ | 2009-03-24 | 788 | 60.1 | 130 | 8.7 | 7.9 | 56.7 | 9/8 | 10.06 | RR | Stolc J. Kiełpino |
| 20 | Nobel 719 Dobrzejewic | 06224-0840/09 | G 62571 BY | PBZ | 2009-07-18 | 801 | 62.7 | 140 | 7.2 | 8.1 | 60.2 | 7/7 | 10.85 | RR | Gręźlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 21 | Norik 764 z Krzyżanek | 26602-0494/10 | G 86039 Pz | PBZ | 2010-11-18 | 838 | 61.0 | 141 | 8.0 | 6.0 | 61.0 | 7/7 | 10,41 | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 22 | Par 744 z Rogowa | 26561-2738/10 | G 85945 Pz | PBZ | 2010-08-31 | 812 | 61.5 | 138 | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 8/7 | 10.36 | RR | Nowak Roman, Rogowo |
| 23 | Par 745 z Rogowa | 26561-2735/10 | G 85944 Pz | PBZ | 2010-08-31 | 803 | 61.6 | 136 | 5.0 | 5.0 | 61.0 | 8/7 | 10.33 | RR | Nowak Roman, Rogowo |
| 24 | Solista 762 z Krzyżanek | 26602-0486/10 | G 86038 Pz | PBZ | 2010-11-17 | 830 | 61.0 | 139 | 7.0 | 6.0 | 59.0 | 8/7 | 10,58 | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 25 | Solista 763 z Krzyżanek | 26602-0485/10 | G 86037 Pz | PBZ | 2010-11-17 | 851 | 60.0 | 139 | 7.0 | 6.0 | 56.0 | 7/7 | 10,61 | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 26 | Standart 733 z Koskowic | 32168-1013/09 | G 20831 WL | PBZ | 2009-09-09 | 836 | 61.0 | 140 | 7.2 | 7.3 | 55.6 | 7/8 | 11.49 | RR | Żółkiewski Zdzisław, Koskowice |
| 27 | Standart 734 z Koskowic | 32168-1076/09 | G 20837 WL | PBZ | 2009-10-10 | 833 | 62.4 | 144 | 7.4 | 7.4 | 63.9 | 8/8 | 11.13 | RR | Żółkiewswki Zdzisław, Koskowice |
| 28 | Standart 741 z Koskowic | 32168-1193/09 | G 20857 WL | PBZ | 2009-11-28 | 846 | 61.2 | 142 | 6.8 | 6.8 | 60.3 | 7/7 | 11.40 | RR | Żółkiewski Zdzisław, Koskowice |
| 29 | Tap 711 z Omula | 22377-0044/09 | G 45627 Ol | PBZ | 2009-01-03 | 863 | 61.2 | 145 | 6.4 | 7.2 | 55.3 | 8/7 | 10.12 | RR | Zelma Kazimierz, Omule |
| 30 | Urban 722 z Koskowic | 32264-0154/09 | G 485 Wl | Pietrain | 2009-04-28 | 747 | 63.3 | 129 | 6.1 | 6.1 | 61.4 | 7/7 | 10.82 | RR | Żółkiewski Zdzisław, Koskowice |
| 31 | Durpi 730 z Krzyżanek | 26377-0228/09 | R 6629 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-09-16 | 822 | 62.3 | 134 | 7.2 | 5.7 | 56.5 | 7/6 | - | RR | Bujak Tomasz, Krzyżanki |
| 32 | Piradu 738 z Omula | 22579-0035/10 | R 4295 Ol | Pietrain x Duroc | 2010-01-27 | 848 | 62.7 | 140 | 5.6 | 6.4 | 57.1 | 6/7 | - | RR | Zelma Kazimierz z Omula |
| 33 | Hapi 750 z Dobrzejewic | 06440-0160/10 | R 5982 By | Hampshire x Pietrain | 2010-10-11 | 797 | 63.0 | 136 | 5.0 | 8.0 | 63.0 | 6/6 | - | RR | Gręźlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 34 | Duham 751 z Dobrzejewic | 06493-0594/10 | R 6056 By | Duroc x Hampshire | 2010-11-24 | 823 | 62.0 | 136 | 6.0 | 8.0 | 62.0 | 6/6 | - | RR | Grezlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 35 | Hapi 749 z Dobrzejewic | 06440-0152/10 | R 5980 By | Hampshire x Duroc | 2010-10-11 | 810 | 62.0 | 134 | 5.0 | 8.0 | 61.0 | 6/6 | - | RR | Gręźlikowski Marek, Dobrzejewice |
| 36 | France Hybrides 672 z Czech | 7179 | 02CZ1-2006 -052321 | Maxter F-16 | 2006-10-06 | 1028 | 0.0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 7/7 | - | - | France Hybrides Polska |
| 37 | France Hybrides 703 z Czech | 12233 | 02CZ1-2008 -04714 | Maxter F-16 | 2008-08-09 | 1127 | 0.0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 7/7 | - | - | France Hybrides Polska |
| 38 | PIC 766 z Kwakowa | 51487 | 51487 | PIC 410 | 2011-07-24 | 757 | 63.4 | 144 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | - | NN | PIC PN KWAKOWO |
| 39 | PIC 767 z Kwakowa | 51491 | 51491 | PIC 410 | 2011-04-24 | 737 | 63.7 | 145 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | - | NN | PIC PN KWAKOWO |
| 40 | PIC 768 z Kwakowa | 51526 | 51526 | PIC 410 | 2011-08-25 | 716 | 63.6 | 132 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | - | NN | PIC PN KWAKOWO |
| 41 | PIC 769 z Kwakowa | 51516 | 51516 | PIC 410 | 2011-08-06 | 730 | 64.4 | 148 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | - | NN | PIC PN KWAKOWO |
| 42 | Hypor 747 z MCB Krasne | 71SB3 | 71SB3 | Hypor Linia S | 2010-07-02 | 895 | 63.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | NN | MCB Krasne |
| 43 | Hypor 748 z MCB Krasne | 72SB5 | 72SB5 | Hypor Linia S | 2010-07-08 | 890 | 62.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | NN | MCB Krasne |
| 44 | Hypor 770 z MCB Krasne | 31GA2 | 31 GA2 | Hypor Linia G | 2011-06-12 | 1185 | 62.0 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB Krasne | |
| 45 | Pen 1 ze Smardzewa | 4720 | PL 95SAL 05 K4720 | Neckar | 2005-12-06 | 0 | 62.2 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | - | Pen Ar Lan Polska |
| 46 | Pen 712 ze Sroczewa | 1168 | PL63SMW09 K1168 | Neckar | 2009-03-22 | 0 | 64.5 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | NN | Penrlan Polska |

