SUL Kocierzowy
| L.p. | Nazwa knura | Numer ucha | Numer licencyjny lub wpis do rejestru | Rasa | Data urodzenia | Przy- rost dzienny | % mięsa | Index | Grubość słoniny | Oko polę- dwicy | Sutki | ZHW | Geno- typ stre- su | Hodowca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiar P1 | Pomiar P2 | ||||||||||||||
| 1 | AJNAR Z OMULA | 22727-1398/09 | G 30420 OL | WBP | 2009-09-21 | 826 | 61.2 | 139 | 7.0 | 7.0 | 57.6 | 7/7 | 12,05 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 2 | ATOL Z KRZYŻANEK | 26258-1442/08 | G 554375 | WBP | 2008-08-23 | 831 | 62.3 | 143 | 7.4 | 6.0 | 54.5 | 7/8 | 10.42 | RR | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI |
| 3 | BEJER Z ROGOWA | 26570-1588 | G 56371 PZ | WBP | 2009-09-14 | 807 | 62.9 | 141 | 7.4 | 7.5 | 52.0 | 8/7 | 10,34 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO |
| 4 | BOSAK Z OMULA | 22727-0269/09 | G 30184 OL | WBP | 2009-02-23 | 822 | 61.3 | 139 | 6.6 | 7.5 | 56.4 | 7/8 | 11,52 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE |
| 5 | DAWOS z DOBRZEJEWIC | 06501-0733/09 | G 32987 BY | WBP | 2009-07-12 | 843 | 64.1 | 151 | 4.9 | 7.5 | 62.7 | 7/7 | 11,18 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 6 | ERNST z SZADKU | 20199-1031/10 | G 32724 LD | WBP | 2010-08-07 | 822 | 60.0 | 137 | 5.0 | 5.0 | 56.0 | 7/8 | 11,11 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 7 | JANU Z OMULA | 22727-0774/08 | G 29848 OL | WBP | 2008-10-20 | 864 | 60.8 | 144 | 6.0 | 6.0 | 55.0 | 8/8 | 11.30 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE |
| 8 | KOS z SZADKU | 20199-0953/09 | G 32631 LD | WBP | 2009-08-29 | 832 | 60.6 | 137 | 8.3 | 9.2 | 61.8 | 7/7 | 11,75 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 9 | LORD Z KRZYŻANEK | 26285-1531 | G 53452 PZ | WBP | 2007-10-10 | 787 | 63.1 | 139 | 7.8 | 6.5 | 53.3 | 8/8 | 10.60 | RR | BUJAK TOMASZ KRZYŻANKI |
| 10 | MURER 2 Z KIELPINA | 08012-0388/09 | G 20896 GD | WBP | 2009-07-27 | 833 | 61.9 | 142 | 7.0 | 7.0 | 61.0 | 8/7 | 10,96 | RR | STOLC JÓZEF KIELPINO |
| 11 | OLO z SZADKU | 20199-1125/09 | G 32623 LD | WBP | 2009-10-04 | 858 | 59.5 | 139 | 8.0 | 9.0 | 58.3 | 8/7 | 10,22 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 12 | OSTRON Z KRZYŻANEK | 26285-0749/09 | G 56023 PZ | WBP | 2009-05-10 | 837 | 61.9 | 143 | 7.7 | 6.0 | 59.0 | 8/7 | 10,10 | RR | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI |
| 13 | OTELLO Z KRZYŻANEK | 26285-1556/07 | G 53457 PZ | WBP | 2007-10-17 | 767 | 64.1 | 139 | 7.5 | 6.1 | 57.6 | 7/7 | 10.72 | RR | BUJAK TOMASZ KRZYŻANKI |
| 14 | AVANTI 1 z NOWEGO SACZA | 16112-0024/11 | G 19091 KR | PBZ | 2010-12-31 | 895 | 61.0 | 150 | 7.0 | 7.0 | 60.0 | 7/8 | 11,22 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 15 | FAUNA 1 Z SZADKU | 20244-1578/09 | G 30907 LD | PBZ | 2009-09-13 | 913 | 61.5 | 153 | 9.1 | 9.2 | 67.4 | 8/7 | 10,26 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 16 | FERNIK Z SZADKU | 20244-0027/11 | G 31168 LD | PBZ | 2010-12-17 | 855 | 61.0 | 144 | 6.0 | 6.0 | 59.0 | 8/8 | 11,12 | RR | LINKA EWA I JANUSZ |
| 17 | FLOREK Z DOBRZEJEWIC | 06224-1338/07 | G 60201 BY | PBZ | 2007-12-10 | 802 | 64.4 | 145 | 5.5 | 7.1 | 60.3 | 7/7 | 10.45 | RR | GREZLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 18 | FRODIG 1 Z SZADKU | 20244-0289/11 | G 31178 LD | PBZ | 2011-02-15 | 895 | 62.0 | 153 | 7.0 | 6.0 | 62.0 | 7/8 | 10,59 | RR | LINKLA EWA I JANUSZ |
| 19 | FRODIG Z SZADKU | 20244-1755/09 | G 30933 LD | PBZ | 2009-10-24 | 906 | 60.2 | 148 | 8.3 | 7.4 | 59.9 | 8/7 | 10,28 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 20 | GARO 1 Z DOBRZEJEWIC | 06224-1580/09 | G 62985 BY | PBZ | 2009-12-08 | 906 | 60.7 | 150 | 7.3 | 9.2 | 62.8 | 8/8 | 10,49 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 21 | GARO z DOBRZEJEWIC | 06224-1578/09 | G 62983 BY | PBZ | 2009-12-08 | 920 | 60.0 | 152 | 7.0 | 9.0 | 62.0 | 7/7 | 10,56 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 22 | HARPIKS Z NOWEGO SĄCZA | 16112-0049/09 | G 18854 KR | PBZ | 2009-01-19 | 818 | 61.0 | 137 | 7.7 | 7.8 | 54.5 | 8/8 | 11,09 | RR | OGUREK KAZIMIERZ, NOWY SĄCZ |
| 23 | KAM Z BISKUPIEJ WOLI | 20306-0121/11 | G 31183 LD | PBZ | 2011-02-10 | 921 | 61.0 | 153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | 11,39 | RR | DEKA JAN BISKUPIA WOLA |
| 24 | KANON I Z DOBRZEJEWIC | 06224-0580/08 | G 61021 BY | PBZ | 2008-08-28 | 871 | 60.4 | 143 | 8.4 | 6.5 | 59.3 | 7/7 | 9,85 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK, DOBRZEJEWICE |
| 25 | KOLT Z WRONIA | 06011-3352/10 | G 63870 BY | PBZ | 2010-11-26 | 857 | 60.0 | 143 | 8.0 | 5.0 | 59.0 | 7/7 | 11,41 | RR | BIEGNIEWSCY W. J. WRONIE |
| 26 | KORSARZ 1 Z OMULA | 22377-1487/09 | G 46134 OL | PBZ | 2009-08-23 | 841 | 60.6 | 139 | 7.7 | 7.2 | 57.3 | 7/8 | 11,42 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 27 | LEO z OMULA | 22377-0612/09 | G 45819 OL | PBZ | 2009-03-30 | 801 | 60.0 | 133 | 7.0 | 7.0 | 56.0 | 7/8 | 10,55 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 28 | MARKO 2 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0049/11 | G 19092 KR | PBZ | 2011-02-06 | 925 | 60.0 | 153 | 7.0 | 7.0 | 57.0 | 8/8 | 10,58 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 29 | MARKO 3 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0063/11 | G 19093 KR | PBZ | 2011-02-06 | 894 | 61.0 | 149 | 7.0 | 6.0 | 56.0 | 7/7 | 11,96 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 30 | MARKO I Z DOBRZEJEWIC | 06224-0060/11 | G 63997 BY | PBZ | 2010-12-18 | 864 | 62.0 | 148 | 5.0 | 8.0 | 63.0 | 7/8 | 10,74 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 31 | MARKO Z DOBRZEJEWIC | 06224-0058/11 | G 63996 BY | PBZ | 2010-12-18 | 820 | 61.0 | 140 | 6.0 | 8.0 | 64.0 | 7/8 | 10,51 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK Z DOBRZEJEWIC |
| 32 | MUN I Z SZADKU | 20244-0836/08 | G 30494 LD | PBZ | 2008-07-07 | 844 | 59.1 | 135 | 8.4 | 8.4 | 57.3 | 8/7 | 10,72 | RR | LINKA EWA I JANUSZ, SZADEK |
| 33 | MUN III Z WRONIA | 06011-3375/10 | G 63887 BY | PBZ | 2010-11-30 | 783 | 60.0 | 131 | 6.0 | 5.0 | 54.0 | 8/7 | 10,67 | RR | BIEGNIEWSCY W, J WRONIE |
| 34 | NAH 2 Z TUSZEWA | 22349-0668/08 | G 45282 OL | PBZ | 2008-09-15 | 859 | 61.0 | 143 | 6.6 | 6.6 | 55.3 | 7/7 | 11.18 | RR | TOKARSKI KAZIMIERZ, TUSZEWO |
| 35 | NESTEN I Z BISKUPIEJ WOLI | 20306-0442/10 | G 31111 LD | PBZ | 2010-11-13 | 802 | 60.0 | 133 | 6.0 | 5.0 | 54.0 | 7/8 | 11,66 | RR | DEKA JAN z BISKUPIEJ wOLI |
| 36 | NORD 1 Z KIEŁPINA | 08356-0320/09 | G 21313 GD | PBZ | 2009-06-20 | 829 | 62.8 | 144 | 7.0 | 6.0 | 54.0 | 8/8 | 11,53 | RR | STOLC JÓZEF KIELPINO |
| 37 | PAPAJA 1 Z SZADKU | 20244-0063/11 | G 31170 LD | PBZ | 2010-12-24 | 932 | 61.0 | 155 | 6.0 | 6.0 | 58.0 | 7/7 | 11,02 | RR | LINKA EWA I JANUSZ |
| 38 | PAPAJA z SZADKU | 20244-1832/10 | G 31092 LD | PBZ | 2010-09-02 | 912 | 63.0 | 160 | 5.0 | 5.0 | 62.0 | 8/7 | 10,98 | RR | LINKA EWA I JANUSZ SZADEK |
| 39 | PAR ZROGOWA | 26561-3515/10 | G 86159 PZ | PBZ | 2010-11-19 | 825 | 60.0 | 137 | 7.0 | 8.0 | 56.0 | 7/7 | 11,03 | RR | GR NOWAK Z ROGOWA |
| 40 | PASTERZ 2 Z SZADKU | 20244-0099/09 | G 30682 LD | PBZ | 2009-01-02 | 922 | 60.2 | 151 | 9.8 | 9.8 | 64.8 | 8/7 | 10.45 | RR | LINKA EWA I JANUSZ, SZADEK |
| 41 | PIKSMAN 1 Z OMULA | 22377-1940/09 | G 46340 OL | PBZ | 2009-11-16 | 826 | 61.3 | 139 | 6.1 | 7.0 | 56.7 | 7/7 | 11,14 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 42 | PIKSMAN Z OMULA | 22377-1405/09 | G 46244 OL | PBZ | 2009-08-09 | 850 | 60.1 | 139 | 6.7 | 8.5 | 55.9 | 8/7 | 11,29 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 43 | PLAKAT 1 Z ROGOWA | 26561-0907/10 | G 85223 PZ | PBZ | 2010-02-23 | 859 | 61.4 | 145 | 8.0 | 7.0 | 52.0 | 7/7 | 10,76 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO |
| 44 | PLAKAT 2 Z ROGOWA | 26561-0844/10 | G 85131 PZ | PBZ | 2010-02-18 | 834 | 61.7 | 142 | 7.0 | 6.0 | 57.0 | 8/8 | 10,47 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO |
| 45 | PONTIAK 1 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0001/11 | G 19089 KR | PBZ | 2010-12-17 | 866 | 61.0 | 146 | 7.0 | 7.0 | 57.0 | 7/8 | 11,32 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 46 | PONTIAK 2 z NOWEGO SACZA | 16112-0566/10 | G 19086 KR | PBZ | 2010-11-22 | 960 | 60.0 | 158 | 7.0 | 7.0 | 57.0 | 8/9 | 11,64 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 47 | PONTIAK Z DOBRZEJEWIC | 06224-0880/08 | G 61487BY | PBZ | 2008-12-10 | 925 | 61.0 | 154 | 7.4 | 7.4 | 58.8 | 8/8 | 11,15 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK, DOBRZEJEWICE |
| 48 | TRIUMF 3 Z OMULA | 22377-1961/09 | G 46342 OL | PBZ | 2009-11-18 | 849 | 60.4 | 140 | 6.9 | 7.0 | 55.6 | 7/7 | 11,00 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 49 | TRIUMF II Z OMULA | 22377-0701/08 | G 45144 OL | PBZ | 2008-08-01 | 848 | 60.6 | 140 | 6.7 | 7.6 | 55.8 | 7/8 | 10,79 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE |
| 50 | VIZAR Z KRZYŻANEK | 26602-0138/09 | G 83903 PZ | PBZ | 2009-05-01 | 803 | 63.3 | 142 | 7.3 | 5.9 | 55.0 | 8/8 | 10,02 | RR | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI |
| 51 | WIARUS Z NOWEGO SĄCZA | 16112-0080/09 | G 18859 KR | PBZ | 2009-02-12 | 856 | 60.6 | 142 | 8.0 | 8.9 | 61.0 | 8/7 | 11,03 | RR | OGUREK KAZIMIERZ, NOWY SĄCZ |
| 52 | BIGIEL Z FRANCJI | I6333/09 | G 775 LD | Pietrain | 2006-12-01 | 1042 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | FR - FRANCE HYBRIDES | ||
| 53 | DUDU Z OMULA | 22579-0223/08 | G 4068 OL | Pietrain | 2008-09-13 | 862 | 63.3 | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6/7 | 10.78 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE |
| 54 | MUSTANG Z OMULA | 22579-0295 | G 4182 OL | Pietrain | 2009-08-06 | 814 | 63.2 | 137 | 5.1 | 5.2 | 60.9 | 7/7 | 11,19 | R | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 55 | DEREK I Z DOBRZEJEWIC | 06493-0280/08 | G 5278 BY | Duroc | 2008-08-21 | 871 | 61.4 | 137 | 6.5 | 8.4 | 62.2 | 7/8 | 9,99 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK, DOBRZEJEWICE |
| 56 | TINSER Z DOBRZEJEWIC | 06493-0321/09 | G 5833 BY | Duroc | 2009-06-14 | 798 | 64.8 | 143 | 9.8 | 9.9 | 72.6 | 8/7 | 10,22 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK, DOBRZEJEWICE |
| 57 | BEL 4 Z KRZYŻANEK | 26377-0219/08 | R 6048 PZ | Duroc x Pietrain | 2008-10-29 | 837 | 62.5 | 137 | 6.6 | 5.9 | 58.2 | 7/7 | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI | ||
| 58 | BEL 5 Z KRZYŻANEK | 26377-0220/08 | R 6049 PZ | Duroc x Pietrain | 2008-10-29 | 861 | 62.4 | 140 | 7.3 | 5.7 | 58.5 | 7/7 | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI | ||
| 59 | DUDU 1 Z OMULA | 22641-0105/09 | R 3499 OL | Duroc x Pietrain | 2009-03-20 | 856 | 64.1 | 148 | 5.9 | 7.6 | 65.0 | 7/7 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE | |
| 60 | MUSTANG 1 Z OMULA | 22641-0461/09 | R 3857 OL | Duroc x Pietrain | 2009-09-08 | 841 | 62.3 | 137 | 5.2 | 6.1 | 57.5 | 8/7 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE | |
| 61 | ROLFUS Z ROGOWA | 26601-0131 | R 6651 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-08-21 | 820 | 61.8 | 132 | 9.0 | 8.4 | 58.3 | 7/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 62 | URBAN 1 Z DOBRZEJEWIC | 06493-0500/09 | R 5086 BY | Duroc x Pietrain | 2009-09-12 | 834 | 61.5 | 132 | 7.2 | 8.1 | 61.3 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 63 | URBAN 2 Z DOBRZEJEWIC | 06493-0501/09 | R5121BY | Duroc x Pietrain | 2009-09-12 | 814 | 60.9 | 127 | 6.4 | 9.2 | 59.9 | 7/6 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 64 | ZENTO 1 Z ROGOWA | 26601-0158/09 | R 6669 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-09-13 | 832 | 62.4 | 136 | 7.9 | 8.0 | 60.6 | 6/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 65 | ZENTO 2 Z ROGOWA | 26601-0141/09 | R 6667 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-08-25 | 805 | 63.1 | 136 | 7.9 | 7.3 | 56.1 | 6/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 66 | ZENTO Z ROGOWA | 26601-0160/09 | R 6671 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-09-13 | 838 | 62.1 | 135 | 7.8 | 7.9 | 59.5 | 7/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 67 | ZEUS 2 z DOBRZEJEWIC | 06493-0662/10 | R 6126 BY | Duroc x Pietrain | 2010-12-06 | 886 | 61.0 | 137 | 8.0 | 8.0 | 62.0 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 68 | ZEUS I z DOBRZEJEWIC | 06493-0651/10 | R 6072 BY | Duroc x Pietrain | 2010-12-05 | 876 | 62.0 | 140 | 5.0 | 8.0 | 61.0 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 69 | ZEUS III Z DOBRZEJEWIC | 06493-0664/10 | R 6073 BY | Duroc x Pietrain | 2010-12-06 | 770 | 61.0 | 132 | 6.0 | 8.0 | 62.0 | 7/7 | RR | GRĘŻLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 70 | DEREK 2 z DOBRZEJEWIC | 06453-0247/09 | R5128 BY | Pietrain x Duroc | 2009-09-16 | 807 | 61.9 | 131 | 6.7 | 6.7 | 60.9 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 71 | MAD 1 Z KRZYŻANEK | 26588-0254/08 | R 6042 PZ | Pietrain x Duroc | 2008-10-28 | 947 | 61.9 | 136 | 6.5 | 5.8 | 55.9 | 7/7 | RR | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI | |
| 72 | MAD 2 Z KRZYŻANEK | 26588-0253/08 | R 6041 PZ | Pietrain x Duroc | 2008-10-28 | 877 | 61.3 | 137 | 7.1 | 7.2 | 57.0 | 7/7 | RR | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI | |
| 73 | MAD 3 Z KRZYŻANEK | 26588-0169/09 | R 6406 PZ | Pietrain x Duroc | 2009-05-23 | 847 | 61.5 | 134 | 8.5 | 6.6 | 62.5 | 7/7 | BUJAK TOMASZ, KRZYŻANKI | ||
| 74 | OPAL 2 Z TUSZEWA | 22580-1115/05 | R 3180 OL | Pietrain x Duroc | 2008-08-28 | 850 | 62.0 | 137 | 5.6 | 6.5 | 55.5 | 7/7 | RR | TOKARSKI KAZIMIERZ, TUSZEWO | |
| 75 | PRIM 1 Z OMULA | 22579-0384/08 | R 3238 OL | Pietrain x Duroc | 2008-11-26 | 855 | 62.9 | 142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/8 | RR | ZELMA KAZIMIERZ, OMULE | |
| 76 | JAROSZ 3 Z DOBRZEJEWIC | 06493-0073/10 | R 5499 BY | Duroc x Hampshire | 2010-01-26 | 760 | 62.9 | 129 | 7.8 | 7.8 | 62.2 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 77 | PIC 410 1 Z KWAKOWA | 51236 | 61917859 | PIC 410 | 2011-02-17 | 1103 | 63.0 | 142 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | PN KWAKOWO | ||
| 78 | PIC 410 2 Z KWAKOWA | 51237 | 61917860 | PIC 410 | 2011-02-16 | 1042 | 64.0 | 123 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | PN KWAKOWO | ||
| 79 | PIC 410 Z KWAKOWA | 6436 | PIC 410 | 2008-12-24 | 986 | 61.7 | 139 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 7/7 | PIC POLSKA Sp. z o.o. | |||
| 80 | HYPOR 3 Z Kleczy Dolnej BIAŁY PIETRAIN | 1346 | 50SB1 | Hypor Linia S | 2009-10-05 | 895 | 62.1 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6/7 | RR | MCB KLECZA DOLNA | |
| 81 | HYPOR 5 z Kleczy Dolnej BIAŁY PIETRAIN | 1346 | 61SB9 | Hypor Linia S | 2010-06-05 | 905 | 62.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | RR | MCB KLECZA DOLNA | |
| 82 | HYPOR 4 Klecza Dolna BIAŁY DUROC | 1346 | 19GA5 | Hypor Linia G | 2009-09-06 | 905 | 61.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | RR | MCB KLECZA DOLNA | |
| 83 | NECKAR 1 Z LESZNA | 1148 | PL 63SMW 09 K1184 | Neckar | 2009-03-23 | 0 | 64.5 | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | RR | PEN AR LAN POLSKA, LESZNO MIROSŁAW WILCZYK | ||
| 84 | NECKAR III | 0071 | PL 95SAL 06 K0071 | Neckar | 2006-03-30 | 0 | 61.3 | 113 | 0.0 | 12.6 | 45.2 | 7/7 | RR | PEN AR LAN LESZNO G.R.ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ SMARD | |

