SUL Ciechanów
| L.p. | Nazwa knura | Numer ucha | Numer licencyjny lub wpis do rejestru | Rasa | Data urodzenia | Przy- rost dzienny | % mięsa | Index | Grubość słoniny | Oko polę- dwicy | Sutki | ZHW | Geno- typ stre- su | Hodowca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomiar P1 | Pomiar P2 | ||||||||||||||
| 1 | BABAR Z KIEŁPINA | 08012-0422/11 | G 21255 GD | WBP | 2011-07-01 | 758 | 63.0 | 138 | 5.4 | 6.5 | 54.0 | 8/7 | 12,31 | RR | STOLC JÓZEF KIEŁPINO |
| 2 | CZESTER Z GALOMINA | 02473-0755/11 | G 3979 WR | WBP | 2011-08-01 | 883 | 61.0 | 149 | 6.6 | 8.5 | 63.0 | 7/7 | 11,90 | NN | PRUSZKOWSKI G.GALOMIN |
| 3 | ERNST Z SZADKU | 20199-1397/10 | G 32754 LD | WBP | 2010-11-13 | 881 | 60.0 | 146 | 7.0 | 8.0 | 60.0 | 7/7 | 10,56 | RR | LINKA JANUSZ SZADEK |
| 4 | IMPAL Z SZADKU | 20199-1321/10 | G 32745 LD | WBP | 2010-11-06 | 839 | 61.0 | 143 | 6.0 | 6.0 | 62.0 | 7/7 | 10,42 | RR | LINKA JANUSZ SZADEK |
| 5 | JERKER Z SZADKU | 20199-1265/10 | G 32750 LD | WBP | 2010-10-10 | 824 | 63.0 | 144 | 6.0 | 5.0 | 62.0 | 8/8 | 11,18 | RR | LINKA JANUSZ SZADEK |
| 6 | KARGO Z GALOMINA | 02473-0742/11 | G 3978 WR | WBP | 2011-08-01 | 906 | 61.0 | 153 | 8.3 | 8.3 | 65.0 | 7/7 | 11,60 | NN | PRUSZKOWSKI G.GALOMIN |
| 7 | KOSAK Z GALOMINA | 02473-0801/11 | G 4077 WR | WBP | 2011-08-21 | 864 | 62.0 | 147 | 7.5 | 7.5 | 64.0 | 8/8 | 12,18 | NN | PRUSZKOWSKI G.GALOMIN |
| 8 | WYRAK 2 Z KIEŁPINA | 08012-0306/10 | G 21095 GD | WBP | 2010-08-19 | 746 | 63.0 | 133 | 5.0 | 7.0 | 56.0 | 7/7 | 12,27 | RR | STOLC JOZEF KIEŁPINO |
| 9 | ARKAD 1 Z KIEŁPINA | 08356-0703/09 | G-21448 GD | PBZ | 2009-12-08 | 804 | 60.4 | 133 | 11.0 | 9.6 | 63.7 | 8/8 | 10.54 | RR | STOLC JÓZEF KIEŁPINO |
| 10 | ARKAD 2 Z KIEŁPINA | 08356-0704/09 | G-21449 GD | PBZ | 2009-12-08 | 821 | 64.0 | 147 | 7.8 | 10.0 | 57.0 | 8/7 | 10.86 | RR | STOLC JÓZEF KIEŁPINO |
| 11 | ASAN | 08356-0539/10 | G 21672 GD | PBZ | 2010-10-01 | 842 | 60.0 | 138 | 8.0 | 8.0 | 57.0 | 7/8 | 11,57 | RR | STOLC JOZEF KIEŁPINO |
| 12 | ASAN 2 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0342/11 | G 19142 KR | PBZ | 2011-08-01 | 891 | 60.0 | 147 | 7.8 | 8.7 | 57.0 | 8/8 | 10,92 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 13 | ASAN 3 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0306/11 | G 19139 KR | PBZ | 2011-07-30 | 947 | 60.0 | 156 | 7.3 | 6.7 | 54.0 | 8/8 | 12,83 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 14 | BRATEK Z DOBRZEJEWIC | 06224-0134/11 | G-64005 BY | PBZ | 2011-01-04 | 853 | 61.0 | 144 | 5.0 | 8.0 | 61.0 | 7/7 | 10,92 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 15 | CASANOWA Z AUSTRII | I 1114876/11 | PBZ | 2010-09-26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8/9 | RR | IMPORT AUSTRIA | ||
| 16 | FILET Z DOBRZEJEWIC | 06224-1362/11 | G 64497 BY | PBZ | 2011-08-11 | 883 | 61.0 | 149 | 6.4 | 8.2 | 61.0 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI M. DOBRZEJEWICE | |
| 17 | FRED Z DOBRZEJEWIC | 06224-1517/09 | G-62981 BY | PBZ | 2009-12-05 | 804 | 61.0 | 135 | 8.0 | 10.0 | 65.0 | 7/8 | 10.43 | RR | GREZLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 18 | FRODIG Z SZADKU | 20244-0141/10 | G-30944 LD | PBZ | 2010-01-09 | 915 | 62.6 | 157 | 8.0 | 6.3 | 65.0 | 8/7 | 10.90 | RR | LINKA JANUSZ SZADEK |
| 19 | FRYD Z ROGOWA | 26561-0720/10 | G-85127 PZ | PBZ | 2010-02-14 | 828 | 61.6 | 141 | 7.4 | 5.8 | 56.2 | 7/7 | 11.09 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO |
| 20 | GRAN 1 Z KRAWCZYK | 22364-0472/10 | G 48125 OL | PBZ | 2010-12-05 | 699 | 59.0 | 115 | 10.0 | 7.0 | 53.0 | 8/8 | 10,39 | NN | KOZŁOWSKI JAN Krawczyki |
| 21 | GRAN 2 Z KRAWCZYK | 22364-0482/10 | G 48126 OL | PBZ | 2010-12-08 | 711 | 60.0 | 119 | 9.0 | 6.0 | 54.0 | 7/7 | 9,76 | RR | KOZŁOWSKI JAN Krawczyki |
| 22 | GRAN 3 Z KRAWCZYK | 22364-0486/10 | G 48127 OL | PBZ | 2010-12-08 | 705 | 60.0 | 119 | 9.0 | 6.0 | 55.0 | 8/8 | 9,75 | RR | KOZŁOWSKI JAN Krawczyki |
| 23 | GRAN 4 Z KRAWCZYK | 22364-0487/10 | G 48128 OL | PBZ | 2010-12-08 | 716 | 60.0 | 118 | 10.0 | 6.0 | 53.0 | 8/8 | 9,75 | RR | KOZŁOWSKI JAN Krawczyki |
| 24 | GROP Z KIELPINA | 08356-0084/09 | G 21124 GD | PBZ | 2009-02-09 | 795 | 65.4 | 147 | 7.3 | 7.1 | 55.1 | 8/7 | 11,57 | RR | STOLC JÓZEF, KIEŁPINO |
| 25 | HARLEY Z DOBRZEJEWIC | 06224-1340/11 | G 64492 BY | PBZ | 2011-08-10 | 838 | 61.0 | 140 | 7.6 | 10.4 | 64.0 | 8/8 | RR | GRĘŹLIKOWSKI M. DOBRZEJEWICE | |
| 26 | LANVIN Z NOWEGO SĄCZA | 16112-0119/10 | G-18998 KR | PBZ | 2010-03-08 | 966 | 60.7 | 159 | 9.2 | 7.6 | 62.3 | 7/7 | 11.74 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 27 | MAKS Z KIEŁPINA | 08356-0517/10 | G 21666 GD | PBZ | 2010-09-28 | 855 | 60.0 | 141 | 8.0 | 9.0 | 60.0 | 7/7 | 11,47 | RR | STOLC JÓZEF KIEŁPINO |
| 28 | NIS 1 Z OMULA | 22377-1809/09 | G-46263 OL | PBZ | 2009-10-28 | 831 | 61.6 | 141 | 6.7 | 6.9 | 58.3 | 7/7 | 10.35 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 29 | NIS 2 Z OMULA | 22377-1884/09 | G-46337 OL | PBZ | 2009-11-06 | 835 | 61.3 | 140 | 7.1 | 6.8 | 59.1 | 7/8 | 11,51 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE |
| 30 | NORD Z KIELPINA | 08356-0337/08 | G 20907 GD | PBZ | 2008-07-16 | 809 | 62.5 | 140 | 7.0 | 7.0 | 55.5 | 8/8 | 10,92 | RR | STOLC JÓZEF Kiełpino |
| 31 | NORIK Z ROGOWA | 26561-0625/10 | G-85133 PZ | PBZ | 2010-01-28 | 816 | 64.2 | 147 | 6.6 | 6.7 | 58.6 | 7/8 | 10.80 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO |
| 32 | PASJON Z KIEŁPINA | 08356-0312/11 | G-21860 GD | PBZ | 2011-08-03 | 789 | 63.0 | 141 | 5.7 | 4.9 | 56.7 | 8/8 | 11,47 | RR | STOLC JÓZEF KIEŁPINO |
| 33 | PONTIAK 1 Z NOWEGO SĄCZA | 16112-0525/10 | G 19063 KR | PBZ | 2010-10-10 | 928 | 60.0 | 153 | 8.0 | 8.0 | 62.0 | 7/8 | 11,68 | RR | OGUREK KAZIMIERZ Nowy Sącz |
| 34 | PONTIAK 2 Z NOWEGO SĄCZA | 16112-0526/10 | G 19064 KR | PBZ | 2010-10-10 | 943 | 61.0 | 156 | 8.0 | 8.0 | 62.0 | 8/8 | 11,77 | RR | OGUREK KAZIMIERZ Nowy Sącz |
| 35 | PONTIAK 3 z NOWEGO SĄCZA | 16112-0275/11 | G 19138 KR | PBZ | 2011-06-12 | 854 | 60.0 | 142 | 8.2 | 9.1 | 62.0 | 7/7 | 11,09 | RR | OGUREK KAZIMIERZ NOWY SĄCZ |
| 36 | POSTER Z SZADKU | 20244-2051/09 | G-30964 LD | PBZ | 2009-12-06 | 898 | 62.7 | 155 | 6.5 | 6.5 | 63.0 | 8/7 | 10.69 | RR | LINKA JANUSZ SZADEK |
| 37 | TAP 2 Z OMULA | 22377-0118/09 | G 45822 OL | PBZ | 2009-01-14 | 860 | 61.1 | 144 | 6.9 | 7.8 | 55.4 | 7/8 | 10,27 | RR | ZELMA KAZIMIERZ Omule |
| 38 | TAP 5 Z ROGOWA | 26561-1810/09 | G 81629 PZ | PBZ | 2009-04-16 | 807 | 61.3 | 136 | 7.9 | 8.1 | 52.1 | 7/7 | 10,56 | RR | NOWAK ROMAN |
| 39 | WIKI 1 Z DOBRZEJEWIC | 06224-1233/11 | G 64487 BY | PBZ | 2011-08-05 | 843 | 61.0 | 142 | 7.2 | 9.0 | 62.0 | 8/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI M. DOBRZEJEWICE | |
| 40 | WIKI 2 Z DOBRZEJEWIC | 06224-1230/11 | G 64485 BY | PBZ | 2011-08-05 | 863 | 62.0 | 147 | 6.2 | 8.0 | 51.0 | 7/8 | RR | GRĘŹLIKOWSKI M. DOBRZEJEWICE | |
| 41 | WIKI 3 Z DOBRZEJEWIC | 06224-1280/11 | G 64489 BY | PBZ | 2011-08-10 | 867 | 61.0 | 145 | 6.4 | 9.2 | 61.0 | 7/7 | RR | GRĘŹLIKOWSKI M. DOBRZEJEWICE | |
| 42 | ZEUS Z DOBRZEJEWIC | 06453-0106/11 | G-2384 BY | Pietrain | 2011-02-25 | 839 | 62.0 | 137 | 3.0 | 6.0 | 61.0 | 7/8 | 10,79 | RR | GRĘŹLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE |
| 43 | DEREK Z DOBRZEJEWIC | 06493-0036/08 | G-5682 BY | Duroc | 2008-03-02 | 981 | 61.0 | 150 | 6.5 | 6.6 | 57.8 | 6/6 | 11.15 | RR | Gręźlikowski Marek Dobrzejewice |
| 44 | MIESZANIEC 103 Z ROGOWA | 26601-0069/09 | R 6250 PZ | Duroc x Pietrain | 2009-06-11 | 842 | 61.2 | 132 | 8.6 | 8.6 | 64.9 | 8/7 | R | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 45 | MIESZANIEC 104 Z OMULA | 22641-0558/09 | R-3929 OL | Duroc x Pietrain | 2009-10-16 | 848 | 62.8 | 141 | 5.4 | 63.0 | 54.7 | 6/7 | RR | ZELMA KAZIMIERZ OMULE | |
| 46 | MIESZANIEC 109 Z DOBRZEJEWIC | 06493-0036/10 | R-5411 BY | Duroc x Pietrain | 2010-01-03 | 879 | 62.7 | 144 | 6.0 | 9.0 | 65.0 | 6/7 | RR | GREZLIKOWSKI MAREK DOBRZEJEWICE | |
| 47 | MIESZANIEC 110 Z ROGOWA | 26601-0028/10 | R-6851 PZ | Duroc x Pietrain | 2010-01-18 | 810 | 60.5 | 124 | 8.4 | 8.5 | 57.6 | 7/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 48 | MIESZANIEC 111 Z ROGOWA | 26601-0042/10 | R-6898 PZ | Duroc x Pietrain | 2010-01-18 | 822 | 64.0 | 143 | 7.6 | 6.3 | 56.0 | 7/7 | RR | NOWAK ROMAN ROGOWO | |
| 49 | MIESZANIEC 112 Z KRAWCZYK | 22728-0032/10 | R-4565 OL | Duroc x Pietrain | 2009-12-27 | 707 | 62.4 | 120 | 8.1 | 9.8 | 58.5 | 7/7 | RR | KOZŁOWSKI JAN KRAWCZYKI | |
| 50 | MIESZANIEC 113 Z KRAWCZYK | 22728-0004/10 | R-4095 OL | Duroc x Pietrain | 2009-10-23 | 724 | 61.1 | 115 | 9.5 | 7.4 | 63.3 | 7/7 | RR | KOZŁOWSKI JAN KRAWCZYKI | |
| 51 | MIESZANIEC 115 Z KRAWCZYK | 22728-0031/10 | R-4098 OL | Duroc x Pietrain | 2009-12-27 | 717 | 62.6 | 122 | 8.0 | 7.3 | 55.5 | 7/7 | RR | KOZŁOWSKI JAN KRAWCZYKI | |
| 52 | MIESZANIEC 116 Z KRAWCZYK | 22728-0027/10 | R-4097 OL | Duroc x Pietrain | 2009-12-27 | 702 | 64.5 | 128 | 7.3 | 5.8 | 57.8 | 7/7 | RR | KOZŁOWSKI JAN KRAWCZYKI | |
| 53 | MIESZANIEC 117 Z GALOMINA | 02497-0157/11 | R 1133 WR | Duroc x Pietrain | 2011-07-31 | 866 | 62.0 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | RR | PRUSZKOWSKI G.GALOMIN | |
| 54 | MIESZANIEC 90 Z DOBRZEJEWIC | 06493-0270/08 | R-4242 BY | Duroc x Pietrain | 2008-08-20 | 919 | 60.8 | 140 | 7.1 | 6.2 | 57.9 | 7/6 | RR | GREZLIKOWSKI MAREK | |
| 55 | PIC 1 KWAKOWO | 50407 | 60157498 | PIC 410 | 2010-01-11 | 862 | 63.2 | 136 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6/6 | RR | POLSKA KWAKOWO | |
| 56 | PIC 3 KWAKOWO | 50644 | 60629105 | PIC 410 | 2010-04-21 | 1017 | 62.8 | 128 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | RR | POLSKA KWAKOWO | |
| 57 | BIAŁY PIETRAIN 11 | 43SB8 | 43SB8 | Hypor Linia S | 2009-07-05 | 885 | 62.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/8 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 58 | BIAŁY PIETRAIN 12 | 45SB0 | 45SB0 | Hypor Linia S | 2009-07-03 | 880 | 61.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 59 | BIAŁY PIETRAIN 18 | 46SB5 | 46SB5 | Hypor Linia S | 2009-08-05 | 885 | 61.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 60 | BIAŁY PIETRAIN 25 | 61SB8 | 61SB8 | Hypor Linia S | 2010-06-05 | 885 | 62.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | NN | MCB SP ZOO KRASNE |
| 61 | BIAŁY PIETRAIN 26 | 60SB4 | 60SB4 | Hypor Linia S | 2010-04-27 | 915 | 62.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | - | NN | MCB SP ZOO KRASNE |
| 62 | BIAŁY PIETRAIN 5 | 42SB7 | 42SB7 | Hypor Linia S | 2009-06-11 | 892 | 62.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 63 | BIAŁY PIETRAIN 6 | 42SB6 | 42SB6 | Hypor Linia S | 2009-06-11 | 895 | 61.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 64 | BIAŁY PIETRAIN 7 | 42SB0 | 42SB0 | Hypor Linia S | 2009-06-16 | 893 | 61.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 65 | BIAŁY PIETRAIN 8 | 41SB9 | 41SB9 | Hypor Linia S | 2009-06-16 | 890 | 61.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 66 | BIAŁY PIETRAIN 9 | 41SB8 | 41SB8 | Hypor Linia S | 2009-06-16 | 897 | 61.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 67 | BIAŁY DUROC 4 | 15GA5 | 15GA5 | Hypor Linia G | 2009-02-10 | 895 | 61.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB | |
| 68 | BIAŁY DUROC 6 | 18GA4 | 18GA4 | Hypor Linia G | 2009-04-10 | 900 | 62.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/6 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 69 | BIAŁY DUROC 7 | 20GA6 | 20GA6 | Hypor Linia G | 2009-08-06 | 915 | 62.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | MCB KLECZA DOLNA | |
| 70 | NECKAR 3 | K2416 | PL 95SAL 11 K2416 | Neckar | 2011-10-28 | 0 | 64.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | PEN AR LAN POLSKA | |
| 71 | NECKAR 4 | K2420 | PL 95SAL 11 K2420 | Neckar | 2011-10-29 | 0 | 64.0 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7/7 | NN | PEN AR LAN POLSKA | |

